Levering næste arbejdsdag ved bestilling indtil kl. 20 mandag-fredag.
Express Versand
Einkaufen
ab Lager
Originalware
Rechnung
Rückgaberecht
Til private og erhvervskunder
Betal efter modtagelse af varer
Garanteret producentkvalitet
For ikke-konfigurerede produkter
Levering den følgende arbejdsdag, når der bestilles med UPS inden for det næste Timer
NJ215ET2XC3 NTN
Cylindrisk rulleleje von NTN
Frage zum Artikel?
75 x 130 x 25 (dxDxb)
Menge | Rabatt | |
---|---|---|
2 | min. 1% | |
4 | min. 2% | |
6 | min. 3% |
Nachsetzzeichen
C3 = erhöhte Lagerluft |
E = verstärkte Innenkonstruktion |
T2 = Kunststoffkäfig |
Herstellerinformationen
NTN SNR EUROPE baut, entwirft und stellt seine Produkte selbst her. NTN sowie auch SNR setzen in verschiedenen Bereichen der Industrie neue Maßstäbe. Angefangen bei der Entwicklung bietet NTN SNR Europe ein äußerst breit orientiertes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, die darauf abzielen die kundenseitige Nutzung und Anwendung seitens der Kunden so effizient wie möglich zu gestalten.
Bemærk vores særlige betingelser for forsendelse af lineærteknik
Forsendelsesbetingelser i Tyskland
Forsendelsesmetode | Pris inklusive moms* | Leveringstid og modtagelse | Sidste bestillingstidspunkt |
Afhentning efter aftale | Gratis | Efter aftale i 44797 Bochum | Mandag - fredag indtil kl. 14:00 |
DHL Standard | 6,99 € ved ordre under 25 € | Normalt 1-2 arbejdsdage | Mandag - fredag indtil kl. 16:30 |
DHL Standard | 5,98 € ved ordre over 25 € | Normalt 1-2 arbejdsdage | Mandag - fredag indtil kl. 16:30 |
DHL Standard | 3,99 € ved ordre over 99 € | Normalt 1-2 arbejdsdage | Mandag - fredag indtil kl. 16:30 |
UPS Express Saver | 5,99 € ved ordre over 99 € | Normalt næste arbejdsdag | Mandag - fredag indtil kl. 20:00 |
UPS Express Saver | 9,49 € ved ordre over 25 € | Normalt næste arbejdsdag | Mandag - fredag indtil kl. 20:00 |
UPS Express Saver | 9,99 € ved ordre under 25 € | Normalt næste arbejdsdag | Mandag - fredag indtil kl. 20:00 |
UPS Express | 19,90 € | Næste arbejdsdag inden kl. 12:00 | Mandag - fredag indtil kl. 16:00 |
DHL Express | 32,10 € | Næste arbejdsdag | Mandag - fredag indtil kl. 16:00 |
UPS Weekend Express | På forespørgsel | Levering inden kl. 12:00 lørdag | Fredag indtil kl. 19:00 |
* Der gælder en samlet maksimalvægt på 29 kilogram pr. pakke. Udover dette kan der pålægges flere forsendelsesgebyrer.
Betingelser for Danmark, Østrig, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Frankrig, Belgien, Holland
Forsendelsesmetode | Pris inklusive moms* | Leveringstid og modtagelse | Sidste bestillingstidspunkt |
Afhentning efter aftale | Gratis | Efter aftale i 44797 Bochum | Mandag - fredag indtil kl. 14:00 |
DHL Standard | 10,99 € ved ordre under 25 € | Normalt 1-2 arbejdsdage | Mandag - fredag indtil kl. 16:30 |
UPS Express | 29,90 € | Næste arbejdsdag inden kl. 12:00 | Mandag - fredag indtil kl. 15:00 |
DHL Express | 39,99 € | Næste arbejdsdag | Mandag - fredag indtil kl. 15:00 |
* Der gælder en samlet maksimalvægt på 29 kilogram pr. pakke. Udover dette kan der pålægges flere forsendelsesgebyrer.
Kurerforsendelse til samme dag eller efterfølgende dag
Radius (i luftlinje - base-postnummer: 44797, Bochum) | Pris (Kurer Express) |
op til 50 km | 55€ |
op til 80 km | 80€ |
op til 120 km | 115€ |
op til 180 km | 165€ |
op til 240 km | 195€ |
op til 300 km | 235€ |
over 300 km | På forespørgsel |
Betalingsmetoder
Vores betalingsmuligheder ved bestilling i vores butik. Den ønskede metode vil blive spurgt efter, når du angiver din fakturerings- og leveringsadresse.
Betalingsmetode | Tilgængelighed |
Køb på faktura | ✓ For virksomheder og forbrugere |
Klarna | ✓ For virksomheder og forbrugere |
Paypal | ✓ For virksomheder og forbrugere |
American Express | ✓ For virksomheder og forbrugere |
Visa | ✓ For virksomheder og forbrugere |
Mastercard | ✓ For virksomheder og forbrugere |
Sammenligningstabel for vores Kuglelejer & Rullelejer Betegnelser
Den følgende omsætningsliste for efterfølgende tegn, der vises på denne side, skal hjælpe dig med at oversætte de mest almindelige efterfølgende tegn for radiallejer fra forskellige producenter til hinanden. Hvis du ser symbolet "•" i tabellen nedenfor, betyder det, at den tilsvarende efterfølgende betegnelse - hvis den overhovedet er tilgængelig - ikke er angivet eksplicit af producenten. Efterfølgende tegn, der er markeret med en tankestreg "–", produceres ikke.
Egenskab | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
Generelt | 1 / 2 Lukket skjold | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 Tætningsplade(r) | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 Lavfriktionstætning(er) | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 Berøringsfri tætning(er) | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
Øget lejeluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Cylinderrullelejer | Plastikbur | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Stålbur | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Messingbur | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
Forstærket indre konstruktion | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Pendelrullelejer | Plastikbur | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Stålbur | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Messingbur | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Smørespor & -boringer | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
Forstærket indre konstruktion | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Svingeskivelejeudførelse | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Pendelkuglelejer | Plastikbur | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Stålbur | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Messingbur | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Keglelejer (metriske) | Ændret indre konstruktion | A | – | – | HR... | – | A | A, C, V | – | |
Øget trykvinkel | B | – | B | C, D | C | B | B | – | ||
ISO ydre mål | X | J | X | X | X, U | X | X | – | ||
Rillenkuglelejer | Plastikbur | TVH | G | TV | TNG | T2 | TN9 | G14, G15 | T9H | |
Hårdtkarbur | TB | – | TB | – | – | – | – | PEEK | ||
Stålbur | • | • | • | • | J | • | • | • | ||
Messingbur | M, MA | M | M, MA | M | L1 | M, MA | MA, M, MB | M | ||
Forstærket indre konstruktion | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Skråkuglelejer (enkelt række) | Trykvinkel 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Trykvinkel 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Plastikbur | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Stålbur | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Messingbur | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Universaludførelse for X og O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
Spilfri for X og O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lav forspænding for X og O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Skråkuglelejer (dobbelt række) | Trykvinkel 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Trykvinkel 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Trykvinkel 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Trykvinkel 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Trykvinkel 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Trykvinkel 45° + delt IR | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Stålbur | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Plastikbur | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Messingbur | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Alle oplysninger i denne omsætningsliste gives uden forpligtelser. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte producenten. |
Für diesen Artikel können wir leider keine Weiterleitung zum Hersteller anbieten
Er de tilbudte varer originale?
Ja, alle vores varer er originale. For at sikre dette, gennemgår vores produkter strenge indgangskontroller. Dermed kan vi garantere ægtheden af alle varer. Ved køb af større mængder kan det ske, at varerne leveres enten i ompladninger eller svejsede pakninger. Hvis du har brug for den oprindelige producentpakning, bedes du kontakte os inden køb.
Jeg leder efter en vare, men kan ikke finde den. Hvordan kan jeg få hjælp til dette?
Kontakt venligst vores kundesupport på kundeservice@motionparts.de. Du kan gerne sende os et billede af den del, du ønsker at skaffe, eller enhver anden information. Sørg venligst for at give så mange oplysninger som muligt i din henvendelse.
Hvor hurtigt modtager jeg mine varer efter at have afgivet ordren?
Dette afhænger af, hvornår du har afgivet ordren, og hvilken leveringstjeneste der skal anvendes. For at hjælpe dig bedre, har vi angivet vores forsendelsesfrister under fanen "Forsendelse". Disse oplysninger giver dig en ide om, hvornår du ideelt set skal afgive din bestilling for at modtage dine varer så hurtigt som muligt.
Kan jeg returnere mine varer?
Naturligvis kan du returnere din ordre. Privatkunder har ret til en lovbestemt fortrydelsesfrist. Inden for denne periode kan du returnere varen uden omkostninger. Derudover tillader vi også returnering ud over denne frist, så længe det opfylder betingelserne i vores generelle vilkår og betingelser.
Også virksomhedskunder kan returnere deres varer. I visse tilfælde kan der dog pålægges et omlageringsgebyr på grund af de ofte høje omkostninger.
Du kan finde detaljerede oplysninger om dette under afsnittet "Fortrydelsesret" i bunden af siden.
Der er ikke nok produkter på lager. Hvordan kan jeg bestille et større antal?
Du er velkommen til at kontakte os angående dette. Normalt har vi flere enheder på lager eller kan skaffe dem fra producenten.
Gives der mængderabat?
Vi giver faktisk rabat ved større ordrer. Rabatten afhænger af ordrens volumen og tidligere bestillingshistorik.
Kan jeg afhente varer i Bochum?
Normalt tillader vi afhentning af varer. På grund af sygdom og den aktuelle pandemiske situation har vi dog ikke kunnet tilbyde denne service på det seneste. Bedes du kontakte vores serviceafdeling for at få denne service.
Hvordan kan jeg indløse mine MP-bonuspoint? Hvilke præmier kan jeg indløse dem til?
Du kan indløse vores bonuspoint til butiksvarer eller Amazon-varer. Hvis du vælger at indløse dem, vil vi skaffe dem for dig. Kontakt venligst vores kundeservice angående dette.